Logo GOFiR
  • PORTAIL CFS PORTAIL MCS PORTAIL WIW PORTAIL TFR

CONNEXION

Pour participer aux compétitions du GOFIR, veuillez vous identifier avec Discord

Les membres des compétitions GOFiR

Noms (173) Id iRacing Licence iRating Pays
Aaron Coignard2 [#1411383] B 4.43 1626 France
Adrien Lugnot2 [#1138289] A 3.12 2527 France
Alex Metie [#570381] A 1.56 5049 France
Alexandre Jacquemet [#1441757] A 4.99 1936 France
Alexandre Voiton [#813181] A 2.52 1864 France
Allan Richefeu2 [#913454] C 3.38 3295 France
Anthony Burnand [#580955] A 3.37 4113 France
Anthony Melgueira [#562493] A 4.86 5642 France
Anthony Vade [#608950] A 3.69 3239 France
Antoine Bastard [#591990] A 2.39 7633 France
Antoine Bujoli [#850418] A 3.3 1864 France
Antoine Corbiere [#1365437] A 4.46 2382 France
Antoine Savatier [#1365461] A 4.13 2085 France
Aurelien Lafargue [#887683] A 2.3 2898 France
Baptiste Hourdebaigt [#777760] A 3.33 4056 France
Benjamin Barateau [#428750] B 3.7 6171 France
Benjamin Tisserand [#889055] C 2.57 1974 France
Benji Raffaele [#1452043] B 3.32 1941 France
Benoit Schauner [#904320] A 2.41 2166 France
Brian Jue [#1038976] B 2.21 2742 France
Bruno Bruto [#1315135] A 4.24 4893 France
Cedric Finsac [#78873] A 2.62 3759 France
Cedric Locatelli [#336448] B 3.14 3110 France
Charlie Dausse2 [#1350859] A 2.51 3738 France
Chayanne Van Helden3 [#737849] A 2.49 4176 Belgium
Christophe Dubois [#257585] A 3.9 5798 France
Christophe Voisin [#65979] A 4.52 2769 France
Cla Prec [#67130] A 4.28 1372 France
Clement Biblocque [#616913] A 3.03 2583 France
Clement Cuesta [#710275] A 3.96 3563 France
Clément Hascoët [#1346168] A 2.81 2304 France
Clement Persyn [#449432] A 4.09 2216 France
Cyril Blanco [#527397] C 3.45 2345 Switzerland
Cyril Bornand [#756708] A 2.75 3199 France
Damien Modica Amore [#598761] A 2.39 1646 France
David Lechatellier [#601013] A 4.51 2041 France
David Virgot2 [#566491] A 1.43 1520 France
Diidier Lapchin [#164180] A 4.65 1912 France
Dimitri Sevin [#816941] A 2.4 6258 France
Dunkan Falc'hun [#866233] A 3.32 4663 France
Elven Degueldre [#840530] B 2.57 3665 France
Emmanuel Tesson [#816016] B 1.47 2802 France
Enzo Loiseau2 [#710471] A 1.99 2387 France
Fabien Masset [#283424] A 3.49 2787 France
Fausto José Migliaccio [#780797] A 2.35 4186 Argentina
Ferber Kevin2 [#294705] A 3.37 2946 Belgium
Florian Denard [#63184] A 4.02 7574 France
Francois Dufourniaud [#638718] A 4.7 5107 France
Frank Deglave [#858217] B 1.85 1314 France
Frederic Brassac [#253167] A 4.99 2820 France
Frederic Walraff [#616160] A 4.99 2635 Belgium
Gaby Loncke [#847103] A 3.65 5016 France
Germain Nicolas [#1280533] A 3.49 3057 France
Gregory Bruart [#160294] A 3.32 2011 Belgium
Guillaume Germay [#1198531] B 1.88 2672 France
Guillaume Lecroq [#1093539] A 4.23 4135 France
Guillaume Noe [#747792] A 4.53 2092 France
Guillaume Peton [#402398] A 2.03 2148 France
Helder De Araujo C. [#1334554] B 4.49 1246 Portugal
Hugo Hebert [#478938] A 4.33 2885 France
Hugo Tanniou2 [#1278517] C 2.56 516 France
Ilan Guilbaud [#1184783] A 3.4 2187 France
Jean Louis Botteon [#1322342] B 3.66 1377 France
Jean-laurent Ripoll [#689563] A 1.95 2093 France
Jean-thierry Arrighi [#560858] A 3.67 4690 France
Jeremie Catoire [#581840] A 3.92 2309 Monaco
Jeremy Chauvin [#675385] B 2.57 2300 France
Jeremy Delpierre [#640618] A 3.3 2790 France
Jérémy Dufroy [#657898] A 2.3 2468 France
Jérémy Hagenauer [#527437] A 3.57 5554 France
Jerome Jany [#270852] A 3.06 2855 France
Jerome Roubaud [#1246301] A 3.91 1993 Vatican City
Jerome Weissmann [#375229] A 3.25 1508 France
Jim Le Her [#835847] C 2.55 969 France
Joël Demonceau [#139869] A 4.99 3329 Belgium
Joffrey Aires [#1104677] A 3.96 1767 France
Jonathan Bonbon [#1122359] A 4.29 2688 France
Jonathan Humm [#695690] A 4.28 3415 France
Jonathan Marivet [#1067464] B 1.35 1453 France
Jordan Labbe [#805906] A 3.0 1567 France
Julien Bourdic [#562829] A 4.36 3026 Canada
Julien Chambon [#407079] A 4.2 2813 France
Julien Chaserant [#247898] A 4.74 2580 France
Julien Mairou [#334961] A 4.99 2871 France
Julien Mary [#573829] A 3.37 4035 France
Julien Massant [#918180] A 2.61 4008 Belgium
Julien Percheron [#1238142] A 2.26 1613 France
Julien Poinsot [#804623] A 3.44 4242 France
Julien Rhuin [#1172417] A 4.99 2155 France
Julien Van Schoors [#432207] A 3.56 3713 France
Kevin Balthazar [#47113] B 3.68 2577 Belgium
Kevin Flo [#993219] A 4.45 4741 France
Kévin Lambert [#815380] A 2.67 3567 France
Kilian Ulbrich [#579590] A 4.99 2209 Germany
Kristof Lambert2 [#931661] A 3.28 2506 Belgium
Liam Blot [#1134765] A 3.85 2779 France
Logan Caumont [#894485] A 4.39 2091 France
Loris Riollon [#684496] A 4.6 3285 France
Loup Heitz [#1109064] A 1.2 1671 France
Lucas Philippe [#1280682] A 4.97 3282 France
Ludovic Delatte [#564993] A 2.19 1658 Belgium
Luke Waibel [#560900] A 4.19 2770 Germany
Marc Stassin [#427557] A 4.47 3636 Belgium
Marc Veran [#232014] A 1.03 1781 France
Marco Persechini [#1375318] A 2.7 3357 France
Marin Tomczyk [#1210201] A 3.04 2798 France
Marvin Bernardin [#636454] A 3.54 2564 France
Mat Monestier [#374266] A 3.89 5280 France
Mathieu Molina [#1380904] A 2.16 2060 France
Mathis Bruneau [#746190] A 4.99 4346 France
Mattéo Gouzerh [#726441] B 2.02 2980 France
Maxence Cosneau [#987902] A 1.73 2419 France
Maximilien Pruvost [#354249] A 3.35 5169 France
Mickael Minne [#648475] A 3.67 2045 France
Mickaël Moinot [#665977] A 2.68 1595 France
Morgan Halgrain [#1262490] A 1.17 1256 France
Nathan Perron [#1207944] A 3.22 2231 France
Nathan Pouliquen [#1177975] A 2.37 3901 France
Nelson Costa De Sousa [#345510] A 2.27 4075 Portugal
Nicolas Bellet [#305737] A 3.69 2849 France
Nicolas Blue [#348961] A 3.52 2397 France
Nicolas Deguehegny [#346486] A 3.43 5313 France
Nicolas Roux2 [#917060] A 4.42 4108 France
Nicolas Sachot2 [#493138] A 4.84 3173 France
Noé Lafrogne [#929549] A 4.52 5079 France
Norbert Mauger [#60705] A 2.39 2861 France
Olivier Granier [#340983] A 3.38 2048 France
Olivier Kurtz [#663740] A 4.67 2459 France
Pascal Fiolas [#1269236] . . Belgium
Pascal Paepen [#125659] A 4.99 2718 Belgium
Philippe Demay [#250477] A 3.31 1364 France
Philippe Remaud [#815586] A 2.73 1369 France
Pierre B Urbizu [#58854] A 3.44 7141 France
Pierre Francois Paulus [#605464] A 3.21 3788 Belgium
Pierre Humeau [#1322194] A 2.64 1204 France
Quentin Grandpierre [#1222329] A 2.33 3876 France
Quentin Guérout [#740401] A 4.99 2790 France
Quentin Robert4 [#1284570] A 3.49 1458 Belgium
Rafael De Sousa [#639041] A 4.99 3560 France
Raimundo Aquino [#1330341] A 3.08 1529 France
Rémi Pereira [#817472] A 4.75 4796 France
Remy Couvrand [#646100] . . France
Romain Hetmann [#224870] A 4.8 2813 France
Romain Michalski [#432753] A 4.99 3148 France
Romain Petey [#1260667] B 2.39 1075 France
Romuald Van-nimmen [#794453] A 1.49 3274 France
Samuel Billemont [#981119] C 2.85 1727 Belgium
Samuel Evenat [#869967] A 4.22 2991 France
Sebastien Cifuentes [#806057] A 2.61 2161 France
Selim Kacer [#346630] A 4.05 4164 France
Simon Lucas [#686445] B 3.47 3691 France
Sisco Geyer [#588918] C 2.77 1764 France
Stephane Cazeaux [#394410] A 2.46 2567 France
Stéphane Fleury [#1169533] B 3.8 2035 France
Stephane Roussel [#676425] A 4.78 1753 France
Stephen David [#611491] A 2.24 3920 France
Sullivan Schlachter [#338871] A 3.44 1137 France
Sylvain Pottier [#535651] A 3.51 3462 France
Tarik Muhic [#776986] A 2.78 3081 France
Teddy Legendre [#990876] A 2.53 2731 France
Theo Cauret [#438626] A 4.99 6301 France
Théo Guérard [#567575] A 2.2 5114 France
Thomas Paris2 [#1327322] A 3.57 1872 France
Tom Baud [#876386] B 4.22 1453 France
Tony Chamand [#1053076] A 1.7 2739 Reunion
Vincent Galard [#745734] A 4.99 3409 Burkina Faso
Yann Freeman [#780854] B 2.43 1492 France
Yann Sicot [#953299] A 3.34 2610 France
Yannick Lapchin [#78137] A 4.41 8586 France
Yohan Aspra [#830442] A 3.51 3302 France
Yohan Boukhenchouch [#119810] B 4.61 3585 France
Yohan Thiry [#521109] A 4.57 1875 Belgium
Yolann Vagnières [#1166764] A 2.69 2705 Switzerland