CFS Logo
Comment rejoindre la communauté

    BMW M2 Cup by Vero Motion
2026-S4
M01 : Tsukuba Circuit - 2000 Full  (du 29/09/2026 03:00 au 05/10/2026 23:55)
M02 : Oulton Park Circuit - Fosters (du 06/10/2026 03:00 au 12/10/2026 23:55)
M03 : Circuito de Navarra - Speed Circuit (du 13/10/2026 03:00 au 19/10/2026 23:55)
M04 : Lime Rock Park - Grand Prix (du 20/10/2026 03:00 au 26/10/2026 23:55)
M05 : Okayama International Circuit - Short (du 27/10/2026 03:00 au 02/11/2026 23:55)
M06 : Summit Point Raceway (du 03/11/2026 03:00 au 09/11/2026 23:55)
M07 : Winton Motor Raceway - National Circuit (du 10/11/2026 03:00 au 16/11/2026 23:55)
M08 : Circuit de Lédenon (du 17/11/2026 03:00 au 23/11/2026 23:55)
M09 : Virginia International Raceway - North Course (du 24/11/2026 03:00 au 30/11/2026 23:55)
M10 : Charlotte Motor Speedway - Roval 2025 (du 01/12/2026 03:00 au 07/12/2026 23:55)

Résultats de la semaine en cours
 
Classement Général 2026-S4
NB : les résultats de chaque manche aparaissent en info bulle au dessus des points.
Pos   Pilote Total M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10
1Julien Chaserant128  16
Classement M02 – 2026-S4
Pos Pilote Best Session Gap
1 Bruno Bruto 1'05.268 89213351 0.00%
2 Jonathan De Clippel 1'05.350 89219047 0.13%
3 Julien Chaserant 1'05.370 89320455 0.16%
4 Olivier Kurtz 1'05.397 89265074 0.20%
5 Kevin Balthazar 1'05.538 89258599 0.41%
6 Benoit Schauner 1'05.592 89221699 0.50%
7 David Le Pen 1'05.765 89291066 0.76%
8 Diidier Lapchin 1'05.787 89201330 0.80%
9 Philippe Remaud 1'06.703 89218501 2.20%
22
Classement M03 – 2026-S4
Pos Pilote Best Session Gap
1 Francois Dufourniaud 1'54.396 89435373 0.00%
2 Julien Chaserant 1'54.962 89438054 0.49%
3 Teddy Legendre 1'55.077 89413472 0.60%
4 David Le Pen 1'55.536 89462447 1.00%
5 Olivier Kurtz 1'55.855 89370805 1.28%
6 Eric Engel 1'56.001 89419372 1.40%
7 Benoit Schauner 1'56.299 89455145 1.66%
8 Pierre Francois Paulus 1'56.508 89453498 1.85%
9 Alexandre Bekhtari 1'56.967 89491105 2.25%
10 Diidier Lapchin 1'57.589 89366960 2.79%
11 Philippe Remaud 1'58.777 89367110 3.83%
12 Philippe Demay 1'59.674 89437409 4.61%
30
Classement M04 – 2026-S4
Pos Pilote Best Session Gap
1 Julien Chaserant 0'58.876 89658254 0.00%
2 Laurent Lequenne 0'59.008 89638147 0.22%
3 Benoit Schauner 0'59.112 89662176 0.40%
4 Norbert Mauger 0'59.142 89578044 0.45%
5 David Le Pen 0'59.661 89612315 1.33%
6 Diidier Lapchin 0'59.839 89662710 1.64%
7 Pierre Francois Paulus 0'59.920 89625501 1.77%
8 Olivier Kurtz 1'00.149 89626746 2.16%
30
Classement M05 – 2026-S4
Pos Pilote Best Session Gap
1 Julien Chaserant 0'58.680 89706849 0.00%
2 Tony Chamand 0'58.775 89766189 0.16%
3 Laurent Lequenne 0'58.800 89707525 0.20%
4 Teddy Legendre 0'58.924 89707525 0.42%
5 Olivier Kurtz 0'58.928 89732416 0.42%
6 Benoit Schauner 0'59.352 89710227 1.15%
7 David Le Pen 0'59.456 89685707 1.32%
8 Diidier Lapchin 0'59.734 89707525 1.80%
9 Kilian Ulbrich 0'59.844 89687065 1.98%
10 Clement Persyn 1'00.249 89779047 2.67%
11 Philippe Demay 1'00.255 89753899 2.68%
30
Classement M06 – 2026-S4
Pos Pilote Best Session Gap
1 Julien Chaserant 1'18.858 89969832 0.00%
2 Olivier Kurtz 1'19.827 89878489 1.23%
3 David Le Pen 1'19.928 89951962 1.36%
4 Nicolas Blue 1'20.070 89948691 1.54%
5 Diidier Lapchin 1'20.111 89898875 1.59%
6 Benoit Schauner 1'20.181 89879093 1.68%
7 Titouan Arnaldi 1'21.872 89851711 3.82%
    
2Benoit Schauner83 30
Classement M01 – 2026-S4
Pos Pilote Best Session Gap
1 Benoit Schauner 1'02.527 89118935 0.00%
2 Pierre Francois Paulus 1'02.795 89004241 0.43%
3 Anthony Melgueira 1'02.894 89075339 0.59%
4 Baptiste Hourdebaigt 1'02.950 89075339 0.68%
5 Olivier Kurtz 1'02.963 89004241 0.70%
6 Diidier Lapchin 1'03.377 89102749 1.36%
7 Bruno Bruto 1'03.414 89069635 1.42%
8 Anthony Burnand 1'03.544 89075339 1.63%
12
Classement M02 – 2026-S4
Pos Pilote Best Session Gap
1 Bruno Bruto 1'05.268 89213351 0.00%
2 Jonathan De Clippel 1'05.350 89219047 0.13%
3 Julien Chaserant 1'05.370 89320455 0.16%
4 Olivier Kurtz 1'05.397 89265074 0.20%
5 Kevin Balthazar 1'05.538 89258599 0.41%
6 Benoit Schauner 1'05.592 89221699 0.50%
7 David Le Pen 1'05.765 89291066 0.76%
8 Diidier Lapchin 1'05.787 89201330 0.80%
9 Philippe Remaud 1'06.703 89218501 2.20%
8
Classement M03 – 2026-S4
Pos Pilote Best Session Gap
1 Francois Dufourniaud 1'54.396 89435373 0.00%
2 Julien Chaserant 1'54.962 89438054 0.49%
3 Teddy Legendre 1'55.077 89413472 0.60%
4 David Le Pen 1'55.536 89462447 1.00%
5 Olivier Kurtz 1'55.855 89370805 1.28%
6 Eric Engel 1'56.001 89419372 1.40%
7 Benoit Schauner 1'56.299 89455145 1.66%
8 Pierre Francois Paulus 1'56.508 89453498 1.85%
9 Alexandre Bekhtari 1'56.967 89491105 2.25%
10 Diidier Lapchin 1'57.589 89366960 2.79%
11 Philippe Remaud 1'58.777 89367110 3.83%
12 Philippe Demay 1'59.674 89437409 4.61%
16
Classement M04 – 2026-S4
Pos Pilote Best Session Gap
1 Julien Chaserant 0'58.876 89658254 0.00%
2 Laurent Lequenne 0'59.008 89638147 0.22%
3 Benoit Schauner 0'59.112 89662176 0.40%
4 Norbert Mauger 0'59.142 89578044 0.45%
5 David Le Pen 0'59.661 89612315 1.33%
6 Diidier Lapchin 0'59.839 89662710 1.64%
7 Pierre Francois Paulus 0'59.920 89625501 1.77%
8 Olivier Kurtz 1'00.149 89626746 2.16%
9
Classement M05 – 2026-S4
Pos Pilote Best Session Gap
1 Julien Chaserant 0'58.680 89706849 0.00%
2 Tony Chamand 0'58.775 89766189 0.16%
3 Laurent Lequenne 0'58.800 89707525 0.20%
4 Teddy Legendre 0'58.924 89707525 0.42%
5 Olivier Kurtz 0'58.928 89732416 0.42%
6 Benoit Schauner 0'59.352 89710227 1.15%
7 David Le Pen 0'59.456 89685707 1.32%
8 Diidier Lapchin 0'59.734 89707525 1.80%
9 Kilian Ulbrich 0'59.844 89687065 1.98%
10 Clement Persyn 1'00.249 89779047 2.67%
11 Philippe Demay 1'00.255 89753899 2.68%
8
Classement M06 – 2026-S4
Pos Pilote Best Session Gap
1 Julien Chaserant 1'18.858 89969832 0.00%
2 Olivier Kurtz 1'19.827 89878489 1.23%
3 David Le Pen 1'19.928 89951962 1.36%
4 Nicolas Blue 1'20.070 89948691 1.54%
5 Diidier Lapchin 1'20.111 89898875 1.59%
6 Benoit Schauner 1'20.181 89879093 1.68%
7 Titouan Arnaldi 1'21.872 89851711 3.82%
    
3Olivier Kurtz72 10
Classement M01 – 2026-S4
Pos Pilote Best Session Gap
1 Benoit Schauner 1'02.527 89118935 0.00%
2 Pierre Francois Paulus 1'02.795 89004241 0.43%
3 Anthony Melgueira 1'02.894 89075339 0.59%
4 Baptiste Hourdebaigt 1'02.950 89075339 0.68%
5 Olivier Kurtz 1'02.963 89004241 0.70%
6 Diidier Lapchin 1'03.377 89102749 1.36%
7 Bruno Bruto 1'03.414 89069635 1.42%
8 Anthony Burnand 1'03.544 89075339 1.63%
12
Classement M02 – 2026-S4
Pos Pilote Best Session Gap
1 Bruno Bruto 1'05.268 89213351 0.00%
2 Jonathan De Clippel 1'05.350 89219047 0.13%
3 Julien Chaserant 1'05.370 89320455 0.16%
4 Olivier Kurtz 1'05.397 89265074 0.20%
5 Kevin Balthazar 1'05.538 89258599 0.41%
6 Benoit Schauner 1'05.592 89221699 0.50%
7 David Le Pen 1'05.765 89291066 0.76%
8 Diidier Lapchin 1'05.787 89201330 0.80%
9 Philippe Remaud 1'06.703 89218501 2.20%
9
Classement M03 – 2026-S4
Pos Pilote Best Session Gap
1 Francois Dufourniaud 1'54.396 89435373 0.00%
2 Julien Chaserant 1'54.962 89438054 0.49%
3 Teddy Legendre 1'55.077 89413472 0.60%
4 David Le Pen 1'55.536 89462447 1.00%
5 Olivier Kurtz 1'55.855 89370805 1.28%
6 Eric Engel 1'56.001 89419372 1.40%
7 Benoit Schauner 1'56.299 89455145 1.66%
8 Pierre Francois Paulus 1'56.508 89453498 1.85%
9 Alexandre Bekhtari 1'56.967 89491105 2.25%
10 Diidier Lapchin 1'57.589 89366960 2.79%
11 Philippe Remaud 1'58.777 89367110 3.83%
12 Philippe Demay 1'59.674 89437409 4.61%
7
Classement M04 – 2026-S4
Pos Pilote Best Session Gap
1 Julien Chaserant 0'58.876 89658254 0.00%
2 Laurent Lequenne 0'59.008 89638147 0.22%
3 Benoit Schauner 0'59.112 89662176 0.40%
4 Norbert Mauger 0'59.142 89578044 0.45%
5 David Le Pen 0'59.661 89612315 1.33%
6 Diidier Lapchin 0'59.839 89662710 1.64%
7 Pierre Francois Paulus 0'59.920 89625501 1.77%
8 Olivier Kurtz 1'00.149 89626746 2.16%
12
Classement M05 – 2026-S4
Pos Pilote Best Session Gap
1 Julien Chaserant 0'58.680 89706849 0.00%
2 Tony Chamand 0'58.775 89766189 0.16%
3 Laurent Lequenne 0'58.800 89707525 0.20%
4 Teddy Legendre 0'58.924 89707525 0.42%
5 Olivier Kurtz 0'58.928 89732416 0.42%
6 Benoit Schauner 0'59.352 89710227 1.15%
7 David Le Pen 0'59.456 89685707 1.32%
8 Diidier Lapchin 0'59.734 89707525 1.80%
9 Kilian Ulbrich 0'59.844 89687065 1.98%
10 Clement Persyn 1'00.249 89779047 2.67%
11 Philippe Demay 1'00.255 89753899 2.68%
22
Classement M06 – 2026-S4
Pos Pilote Best Session Gap
1 Julien Chaserant 1'18.858 89969832 0.00%
2 Olivier Kurtz 1'19.827 89878489 1.23%
3 David Le Pen 1'19.928 89951962 1.36%
4 Nicolas Blue 1'20.070 89948691 1.54%
5 Diidier Lapchin 1'20.111 89898875 1.59%
6 Benoit Schauner 1'20.181 89879093 1.68%
7 Titouan Arnaldi 1'21.872 89851711 3.82%
    
4David Le Pen54  10
Classement M02 – 2026-S4
Pos Pilote Best Session Gap
1 Bruno Bruto 1'05.268 89213351 0.00%
2 Jonathan De Clippel 1'05.350 89219047 0.13%
3 Julien Chaserant 1'05.370 89320455 0.16%
4 Olivier Kurtz 1'05.397 89265074 0.20%
5 Kevin Balthazar 1'05.538 89258599 0.41%
6 Benoit Schauner 1'05.592 89221699 0.50%
7 David Le Pen 1'05.765 89291066 0.76%
8 Diidier Lapchin 1'05.787 89201330 0.80%
9 Philippe Remaud 1'06.703 89218501 2.20%
10
Classement M03 – 2026-S4
Pos Pilote Best Session Gap
1 Francois Dufourniaud 1'54.396 89435373 0.00%
2 Julien Chaserant 1'54.962 89438054 0.49%
3 Teddy Legendre 1'55.077 89413472 0.60%
4 David Le Pen 1'55.536 89462447 1.00%
5 Olivier Kurtz 1'55.855 89370805 1.28%
6 Eric Engel 1'56.001 89419372 1.40%
7 Benoit Schauner 1'56.299 89455145 1.66%
8 Pierre Francois Paulus 1'56.508 89453498 1.85%
9 Alexandre Bekhtari 1'56.967 89491105 2.25%
10 Diidier Lapchin 1'57.589 89366960 2.79%
11 Philippe Remaud 1'58.777 89367110 3.83%
12 Philippe Demay 1'59.674 89437409 4.61%
9
Classement M04 – 2026-S4
Pos Pilote Best Session Gap
1 Julien Chaserant 0'58.876 89658254 0.00%
2 Laurent Lequenne 0'59.008 89638147 0.22%
3 Benoit Schauner 0'59.112 89662176 0.40%
4 Norbert Mauger 0'59.142 89578044 0.45%
5 David Le Pen 0'59.661 89612315 1.33%
6 Diidier Lapchin 0'59.839 89662710 1.64%
7 Pierre Francois Paulus 0'59.920 89625501 1.77%
8 Olivier Kurtz 1'00.149 89626746 2.16%
9
Classement M05 – 2026-S4
Pos Pilote Best Session Gap
1 Julien Chaserant 0'58.680 89706849 0.00%
2 Tony Chamand 0'58.775 89766189 0.16%
3 Laurent Lequenne 0'58.800 89707525 0.20%
4 Teddy Legendre 0'58.924 89707525 0.42%
5 Olivier Kurtz 0'58.928 89732416 0.42%
6 Benoit Schauner 0'59.352 89710227 1.15%
7 David Le Pen 0'59.456 89685707 1.32%
8 Diidier Lapchin 0'59.734 89707525 1.80%
9 Kilian Ulbrich 0'59.844 89687065 1.98%
10 Clement Persyn 1'00.249 89779047 2.67%
11 Philippe Demay 1'00.255 89753899 2.68%
16
Classement M06 – 2026-S4
Pos Pilote Best Session Gap
1 Julien Chaserant 1'18.858 89969832 0.00%
2 Olivier Kurtz 1'19.827 89878489 1.23%
3 David Le Pen 1'19.928 89951962 1.36%
4 Nicolas Blue 1'20.070 89948691 1.54%
5 Diidier Lapchin 1'20.111 89898875 1.59%
6 Benoit Schauner 1'20.181 89879093 1.68%
7 Titouan Arnaldi 1'21.872 89851711 3.82%
    
5Diidier Lapchin49 9
Classement M01 – 2026-S4
Pos Pilote Best Session Gap
1 Benoit Schauner 1'02.527 89118935 0.00%
2 Pierre Francois Paulus 1'02.795 89004241 0.43%
3 Anthony Melgueira 1'02.894 89075339 0.59%
4 Baptiste Hourdebaigt 1'02.950 89075339 0.68%
5 Olivier Kurtz 1'02.963 89004241 0.70%
6 Diidier Lapchin 1'03.377 89102749 1.36%
7 Bruno Bruto 1'03.414 89069635 1.42%
8 Anthony Burnand 1'03.544 89075339 1.63%
10
Classement M02 – 2026-S4
Pos Pilote Best Session Gap
1 Bruno Bruto 1'05.268 89213351 0.00%
2 Jonathan De Clippel 1'05.350 89219047 0.13%
3 Julien Chaserant 1'05.370 89320455 0.16%
4 Olivier Kurtz 1'05.397 89265074 0.20%
5 Kevin Balthazar 1'05.538 89258599 0.41%
6 Benoit Schauner 1'05.592 89221699 0.50%
7 David Le Pen 1'05.765 89291066 0.76%
8 Diidier Lapchin 1'05.787 89201330 0.80%
9 Philippe Remaud 1'06.703 89218501 2.20%
6
Classement M03 – 2026-S4
Pos Pilote Best Session Gap
1 Francois Dufourniaud 1'54.396 89435373 0.00%
2 Julien Chaserant 1'54.962 89438054 0.49%
3 Teddy Legendre 1'55.077 89413472 0.60%
4 David Le Pen 1'55.536 89462447 1.00%
5 Olivier Kurtz 1'55.855 89370805 1.28%
6 Eric Engel 1'56.001 89419372 1.40%
7 Benoit Schauner 1'56.299 89455145 1.66%
8 Pierre Francois Paulus 1'56.508 89453498 1.85%
9 Alexandre Bekhtari 1'56.967 89491105 2.25%
10 Diidier Lapchin 1'57.589 89366960 2.79%
11 Philippe Remaud 1'58.777 89367110 3.83%
12 Philippe Demay 1'59.674 89437409 4.61%
8
Classement M04 – 2026-S4
Pos Pilote Best Session Gap
1 Julien Chaserant 0'58.876 89658254 0.00%
2 Laurent Lequenne 0'59.008 89638147 0.22%
3 Benoit Schauner 0'59.112 89662176 0.40%
4 Norbert Mauger 0'59.142 89578044 0.45%
5 David Le Pen 0'59.661 89612315 1.33%
6 Diidier Lapchin 0'59.839 89662710 1.64%
7 Pierre Francois Paulus 0'59.920 89625501 1.77%
8 Olivier Kurtz 1'00.149 89626746 2.16%
8
Classement M05 – 2026-S4
Pos Pilote Best Session Gap
1 Julien Chaserant 0'58.680 89706849 0.00%
2 Tony Chamand 0'58.775 89766189 0.16%
3 Laurent Lequenne 0'58.800 89707525 0.20%
4 Teddy Legendre 0'58.924 89707525 0.42%
5 Olivier Kurtz 0'58.928 89732416 0.42%
6 Benoit Schauner 0'59.352 89710227 1.15%
7 David Le Pen 0'59.456 89685707 1.32%
8 Diidier Lapchin 0'59.734 89707525 1.80%
9 Kilian Ulbrich 0'59.844 89687065 1.98%
10 Clement Persyn 1'00.249 89779047 2.67%
11 Philippe Demay 1'00.255 89753899 2.68%
8
Classement M06 – 2026-S4
Pos Pilote Best Session Gap
1 Julien Chaserant 1'18.858 89969832 0.00%
2 Olivier Kurtz 1'19.827 89878489 1.23%
3 David Le Pen 1'19.928 89951962 1.36%
4 Nicolas Blue 1'20.070 89948691 1.54%
5 Diidier Lapchin 1'20.111 89898875 1.59%
6 Benoit Schauner 1'20.181 89879093 1.68%
7 Titouan Arnaldi 1'21.872 89851711 3.82%
    
6Bruno Bruto39 9
Classement M01 – 2026-S4
Pos Pilote Best Session Gap
1 Benoit Schauner 1'02.527 89118935 0.00%
2 Pierre Francois Paulus 1'02.795 89004241 0.43%
3 Anthony Melgueira 1'02.894 89075339 0.59%
4 Baptiste Hourdebaigt 1'02.950 89075339 0.68%
5 Olivier Kurtz 1'02.963 89004241 0.70%
6 Diidier Lapchin 1'03.377 89102749 1.36%
7 Bruno Bruto 1'03.414 89069635 1.42%
8 Anthony Burnand 1'03.544 89075339 1.63%
30
Classement M02 – 2026-S4
Pos Pilote Best Session Gap
1 Bruno Bruto 1'05.268 89213351 0.00%
2 Jonathan De Clippel 1'05.350 89219047 0.13%
3 Julien Chaserant 1'05.370 89320455 0.16%
4 Olivier Kurtz 1'05.397 89265074 0.20%
5 Kevin Balthazar 1'05.538 89258599 0.41%
6 Benoit Schauner 1'05.592 89221699 0.50%
7 David Le Pen 1'05.765 89291066 0.76%
8 Diidier Lapchin 1'05.787 89201330 0.80%
9 Philippe Remaud 1'06.703 89218501 2.20%
        
7Pierre Francois Paulus38 22
Classement M01 – 2026-S4
Pos Pilote Best Session Gap
1 Benoit Schauner 1'02.527 89118935 0.00%
2 Pierre Francois Paulus 1'02.795 89004241 0.43%
3 Anthony Melgueira 1'02.894 89075339 0.59%
4 Baptiste Hourdebaigt 1'02.950 89075339 0.68%
5 Olivier Kurtz 1'02.963 89004241 0.70%
6 Diidier Lapchin 1'03.377 89102749 1.36%
7 Bruno Bruto 1'03.414 89069635 1.42%
8 Anthony Burnand 1'03.544 89075339 1.63%
  8
Classement M03 – 2026-S4
Pos Pilote Best Session Gap
1 Francois Dufourniaud 1'54.396 89435373 0.00%
2 Julien Chaserant 1'54.962 89438054 0.49%
3 Teddy Legendre 1'55.077 89413472 0.60%
4 David Le Pen 1'55.536 89462447 1.00%
5 Olivier Kurtz 1'55.855 89370805 1.28%
6 Eric Engel 1'56.001 89419372 1.40%
7 Benoit Schauner 1'56.299 89455145 1.66%
8 Pierre Francois Paulus 1'56.508 89453498 1.85%
9 Alexandre Bekhtari 1'56.967 89491105 2.25%
10 Diidier Lapchin 1'57.589 89366960 2.79%
11 Philippe Remaud 1'58.777 89367110 3.83%
12 Philippe Demay 1'59.674 89437409 4.61%
8
Classement M04 – 2026-S4
Pos Pilote Best Session Gap
1 Julien Chaserant 0'58.876 89658254 0.00%
2 Laurent Lequenne 0'59.008 89638147 0.22%
3 Benoit Schauner 0'59.112 89662176 0.40%
4 Norbert Mauger 0'59.142 89578044 0.45%
5 David Le Pen 0'59.661 89612315 1.33%
6 Diidier Lapchin 0'59.839 89662710 1.64%
7 Pierre Francois Paulus 0'59.920 89625501 1.77%
8 Olivier Kurtz 1'00.149 89626746 2.16%
      
7Laurent Lequenne38    22
Classement M04 – 2026-S4
Pos Pilote Best Session Gap
1 Julien Chaserant 0'58.876 89658254 0.00%
2 Laurent Lequenne 0'59.008 89638147 0.22%
3 Benoit Schauner 0'59.112 89662176 0.40%
4 Norbert Mauger 0'59.142 89578044 0.45%
5 David Le Pen 0'59.661 89612315 1.33%
6 Diidier Lapchin 0'59.839 89662710 1.64%
7 Pierre Francois Paulus 0'59.920 89625501 1.77%
8 Olivier Kurtz 1'00.149 89626746 2.16%
16
Classement M05 – 2026-S4
Pos Pilote Best Session Gap
1 Julien Chaserant 0'58.680 89706849 0.00%
2 Tony Chamand 0'58.775 89766189 0.16%
3 Laurent Lequenne 0'58.800 89707525 0.20%
4 Teddy Legendre 0'58.924 89707525 0.42%
5 Olivier Kurtz 0'58.928 89732416 0.42%
6 Benoit Schauner 0'59.352 89710227 1.15%
7 David Le Pen 0'59.456 89685707 1.32%
8 Diidier Lapchin 0'59.734 89707525 1.80%
9 Kilian Ulbrich 0'59.844 89687065 1.98%
10 Clement Persyn 1'00.249 89779047 2.67%
11 Philippe Demay 1'00.255 89753899 2.68%
     
9Francois Dufourniaud30   30
Classement M03 – 2026-S4
Pos Pilote Best Session Gap
1 Francois Dufourniaud 1'54.396 89435373 0.00%
2 Julien Chaserant 1'54.962 89438054 0.49%
3 Teddy Legendre 1'55.077 89413472 0.60%
4 David Le Pen 1'55.536 89462447 1.00%
5 Olivier Kurtz 1'55.855 89370805 1.28%
6 Eric Engel 1'56.001 89419372 1.40%
7 Benoit Schauner 1'56.299 89455145 1.66%
8 Pierre Francois Paulus 1'56.508 89453498 1.85%
9 Alexandre Bekhtari 1'56.967 89491105 2.25%
10 Diidier Lapchin 1'57.589 89366960 2.79%
11 Philippe Remaud 1'58.777 89367110 3.83%
12 Philippe Demay 1'59.674 89437409 4.61%
       
10Teddy Legendre28   16
Classement M03 – 2026-S4
Pos Pilote Best Session Gap
1 Francois Dufourniaud 1'54.396 89435373 0.00%
2 Julien Chaserant 1'54.962 89438054 0.49%
3 Teddy Legendre 1'55.077 89413472 0.60%
4 David Le Pen 1'55.536 89462447 1.00%
5 Olivier Kurtz 1'55.855 89370805 1.28%
6 Eric Engel 1'56.001 89419372 1.40%
7 Benoit Schauner 1'56.299 89455145 1.66%
8 Pierre Francois Paulus 1'56.508 89453498 1.85%
9 Alexandre Bekhtari 1'56.967 89491105 2.25%
10 Diidier Lapchin 1'57.589 89366960 2.79%
11 Philippe Remaud 1'58.777 89367110 3.83%
12 Philippe Demay 1'59.674 89437409 4.61%
  12
Classement M05 – 2026-S4
Pos Pilote Best Session Gap
1 Julien Chaserant 0'58.680 89706849 0.00%
2 Tony Chamand 0'58.775 89766189 0.16%
3 Laurent Lequenne 0'58.800 89707525 0.20%
4 Teddy Legendre 0'58.924 89707525 0.42%
5 Olivier Kurtz 0'58.928 89732416 0.42%
6 Benoit Schauner 0'59.352 89710227 1.15%
7 David Le Pen 0'59.456 89685707 1.32%
8 Diidier Lapchin 0'59.734 89707525 1.80%
9 Kilian Ulbrich 0'59.844 89687065 1.98%
10 Clement Persyn 1'00.249 89779047 2.67%
11 Philippe Demay 1'00.255 89753899 2.68%
     
11Jonathan De Clippel22  22
Classement M02 – 2026-S4
Pos Pilote Best Session Gap
1 Bruno Bruto 1'05.268 89213351 0.00%
2 Jonathan De Clippel 1'05.350 89219047 0.13%
3 Julien Chaserant 1'05.370 89320455 0.16%
4 Olivier Kurtz 1'05.397 89265074 0.20%
5 Kevin Balthazar 1'05.538 89258599 0.41%
6 Benoit Schauner 1'05.592 89221699 0.50%
7 David Le Pen 1'05.765 89291066 0.76%
8 Diidier Lapchin 1'05.787 89201330 0.80%
9 Philippe Remaud 1'06.703 89218501 2.20%
        
11Tony Chamand22     22
Classement M05 – 2026-S4
Pos Pilote Best Session Gap
1 Julien Chaserant 0'58.680 89706849 0.00%
2 Tony Chamand 0'58.775 89766189 0.16%
3 Laurent Lequenne 0'58.800 89707525 0.20%
4 Teddy Legendre 0'58.924 89707525 0.42%
5 Olivier Kurtz 0'58.928 89732416 0.42%
6 Benoit Schauner 0'59.352 89710227 1.15%
7 David Le Pen 0'59.456 89685707 1.32%
8 Diidier Lapchin 0'59.734 89707525 1.80%
9 Kilian Ulbrich 0'59.844 89687065 1.98%
10 Clement Persyn 1'00.249 89779047 2.67%
11 Philippe Demay 1'00.255 89753899 2.68%
     
13Anthony Melgueira16 16
Classement M01 – 2026-S4
Pos Pilote Best Session Gap
1 Benoit Schauner 1'02.527 89118935 0.00%
2 Pierre Francois Paulus 1'02.795 89004241 0.43%
3 Anthony Melgueira 1'02.894 89075339 0.59%
4 Baptiste Hourdebaigt 1'02.950 89075339 0.68%
5 Olivier Kurtz 1'02.963 89004241 0.70%
6 Diidier Lapchin 1'03.377 89102749 1.36%
7 Bruno Bruto 1'03.414 89069635 1.42%
8 Anthony Burnand 1'03.544 89075339 1.63%
         
14Kevin Balthazar12  12
Classement M02 – 2026-S4
Pos Pilote Best Session Gap
1 Bruno Bruto 1'05.268 89213351 0.00%
2 Jonathan De Clippel 1'05.350 89219047 0.13%
3 Julien Chaserant 1'05.370 89320455 0.16%
4 Olivier Kurtz 1'05.397 89265074 0.20%
5 Kevin Balthazar 1'05.538 89258599 0.41%
6 Benoit Schauner 1'05.592 89221699 0.50%
7 David Le Pen 1'05.765 89291066 0.76%
8 Diidier Lapchin 1'05.787 89201330 0.80%
9 Philippe Remaud 1'06.703 89218501 2.20%
        
14Norbert Mauger12    12
Classement M04 – 2026-S4
Pos Pilote Best Session Gap
1 Julien Chaserant 0'58.876 89658254 0.00%
2 Laurent Lequenne 0'59.008 89638147 0.22%
3 Benoit Schauner 0'59.112 89662176 0.40%
4 Norbert Mauger 0'59.142 89578044 0.45%
5 David Le Pen 0'59.661 89612315 1.33%
6 Diidier Lapchin 0'59.839 89662710 1.64%
7 Pierre Francois Paulus 0'59.920 89625501 1.77%
8 Olivier Kurtz 1'00.149 89626746 2.16%
      
16Philippe Remaud11  7
Classement M02 – 2026-S4
Pos Pilote Best Session Gap
1 Bruno Bruto 1'05.268 89213351 0.00%
2 Jonathan De Clippel 1'05.350 89219047 0.13%
3 Julien Chaserant 1'05.370 89320455 0.16%
4 Olivier Kurtz 1'05.397 89265074 0.20%
5 Kevin Balthazar 1'05.538 89258599 0.41%
6 Benoit Schauner 1'05.592 89221699 0.50%
7 David Le Pen 1'05.765 89291066 0.76%
8 Diidier Lapchin 1'05.787 89201330 0.80%
9 Philippe Remaud 1'06.703 89218501 2.20%
4
Classement M03 – 2026-S4
Pos Pilote Best Session Gap
1 Francois Dufourniaud 1'54.396 89435373 0.00%
2 Julien Chaserant 1'54.962 89438054 0.49%
3 Teddy Legendre 1'55.077 89413472 0.60%
4 David Le Pen 1'55.536 89462447 1.00%
5 Olivier Kurtz 1'55.855 89370805 1.28%
6 Eric Engel 1'56.001 89419372 1.40%
7 Benoit Schauner 1'56.299 89455145 1.66%
8 Pierre Francois Paulus 1'56.508 89453498 1.85%
9 Alexandre Bekhtari 1'56.967 89491105 2.25%
10 Diidier Lapchin 1'57.589 89366960 2.79%
11 Philippe Remaud 1'58.777 89367110 3.83%
12 Philippe Demay 1'59.674 89437409 4.61%
       
17Baptiste Hourdebaigt10 10
Classement M01 – 2026-S4
Pos Pilote Best Session Gap
1 Benoit Schauner 1'02.527 89118935 0.00%
2 Pierre Francois Paulus 1'02.795 89004241 0.43%
3 Anthony Melgueira 1'02.894 89075339 0.59%
4 Baptiste Hourdebaigt 1'02.950 89075339 0.68%
5 Olivier Kurtz 1'02.963 89004241 0.70%
6 Diidier Lapchin 1'03.377 89102749 1.36%
7 Bruno Bruto 1'03.414 89069635 1.42%
8 Anthony Burnand 1'03.544 89075339 1.63%
         
18Eric Engel9   9
Classement M03 – 2026-S4
Pos Pilote Best Session Gap
1 Francois Dufourniaud 1'54.396 89435373 0.00%
2 Julien Chaserant 1'54.962 89438054 0.49%
3 Teddy Legendre 1'55.077 89413472 0.60%
4 David Le Pen 1'55.536 89462447 1.00%
5 Olivier Kurtz 1'55.855 89370805 1.28%
6 Eric Engel 1'56.001 89419372 1.40%
7 Benoit Schauner 1'56.299 89455145 1.66%
8 Pierre Francois Paulus 1'56.508 89453498 1.85%
9 Alexandre Bekhtari 1'56.967 89491105 2.25%
10 Diidier Lapchin 1'57.589 89366960 2.79%
